按场次购买灵活付费,或订阅年卡不限使用
大型赛事 + 组织协作
专业赛事全功能
基础评分与导出
免费体验核心功能
虚拟商品一经购买成功后不可退款,请确认需求后再进行支付。
共 50 项功能对比
| 功能 | 💎 旗舰版 | ⭐ 专业版 | 📊 标准版 | 🌱 体验版 |
|---|---|---|---|---|
| 基础配额 | ||||
| 会场数量 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 每会场评委数 | 不限 | 15 | 10 | 3 |
| 每会场项目数 | 不限 | 200 | 100 | 5 |
| 评分维度 | 不限 | 8 | 5 | 3 |
| 会场有效期 | 90天 | 7天 | 3天 | 3天 |
| 基础功能 | ||||
| 基础评分 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时评分统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 评委扫码登录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 评委码生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 大屏实时展示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时排名滚动 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 成绩公示页面 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 标准版起 | ||||
| 多评委同时评分 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 项目导入 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 会场模板 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 评分时间段设置 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 数据导出Excel | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 评分维度配置 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 评分规则选择 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 导出PDF报告 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 评委库 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 发票管理 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 专业版起 | ||||
| 评分分析修改 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评分修改历史 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评分模板复用 | ✓ | ✓ | — | — |
| 盲评模式 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评分异常预警 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评委回避功能 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评委签名 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评委权重 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评委批量导入 | ✓ | ✓ | — | — |
| 选手签到 | ✓ | ✓ | — | — |
| 观众评分/大众评分 | ✓ | ✓ | — | — |
| 评委角色权限 | ✓ | ✓ | — | — |
| 自定义大屏背景 | ✓ | ✓ | — | — |
| 会场归档 | ✓ | ✓ | — | — |
| 排名分享链接 | ✓ | ✓ | — | — |
| 演示倒计时 | ✓ | ✓ | — | — |
| 数据统计大屏 | ✓ | ✓ | — | — |
| 大屏展示模板 | ✓ | ✓ | — | — |
| 路演抽签 | ✓ | ✓ | — | — |
| 旗舰版专属 | ||||
| 组织管理 | ✓ | — | — | — |
| 多成员协作 | ✓ | — | — | — |
| 自定义域名绑定 | ✓ | — | — | — |
| 审计日志 | ✓ | — | — | — |
| 数据备份 | ✓ | — | — | — |
| 品牌大屏定制 | ✓ | — | — | — |
| 项目自定义字段 | ✓ | — | — | — |
| 多会场无限 | ✓ | — | — | — |
| 专属客服 | ✓ | — | — | — |
💡 按场次购买:付款后立即到账,创建每个会场消耗 1 个会场额度
💎 年卡订阅:一年内不限场次数量
🔥 暑期限时特惠仅至 2026年8月31日 24:00,逾期自动恢复原价
📞 需要发票或企业合作?请前往「控制台 → 发票管理」申请